| Транскрипция | Страна | Capital city | Транскрипция | Столица |
Abkhazia | [ æb’kɑːzɪə ] | Абхазия | Sukhum(i) | [ su’huːm(ɪ) ] | Сухум |
Afghanistan | [ æfˌɡænɪˈstɑːn ] | Афганистан | Kabul | [ ˈkɑːbʊl ] | Кабул |
Albania | [ ælˈbeɪniə ] | Албания | Tirana | [ tɪˈrɑːnə ] | Тирана |
Algeria | [ ælˈdʒɪəriə ] | Алжир | Algiers | [ ælˈdʒɪəz ] | Алжир |
Argentina | [ ˌɑːdʒənˈtiːnə ] | Аргентина | Buenos Aires | [ ˈbweɪnos ˈeriz ] [ ˌbwenəs’aɪrɪz ] | Буэнос-Айрес |
Armenia | [ ɑːˈmiːniə ] | Армения | Yerevan | [ ˌjerɪˈvɑːn ] | Ереван |
Australia | [ ɒˈstreɪliə ] | Австралия | Canberra | [ ˈkænbərə ] | Канберра |
Austria | [ ˈɒstriə ] | Австрия | Vienna | [ vɪˈenə ] | Вена |
Azerbaijan | [ ˌɑːzərbaɪˈdʒɑːn ] | Азербайджан | Baku | [ ˈbækuː ] | Баку |
Bahamas | [ bəˈhɑːməz ] | Багамские о-ва | Nassau | [ ˈnæsɒ ] | Нассау |
Bahrain | [ bɑːˈreɪn ] | Бахрейн | Manama | [ ˈmænəmə ] | Манама |
Bangladesh | [ ˌbæŋɡləˈdeʃ ] | Бангладеш | Dacca | [ ˈdækə ] | Дакка |
Belarus | [ belə’rus ] | Беларусь | Minsk | [ mɪnsk ] | Минск |
Belgium | [ ˈbeldʒəm ] | Бельгия | Brussels | [ ˈbrʌsəlz ] | Брюссель |
Bermuda Islands | [ bəˈmjuːdə ˈaɪləndz ] | Бермудские о-ва | Hamilton | [ ˈhæmɪltən ] | Гамильтон |
Bolivia | [ bəˈlɪvɪə ] | Боливия | La Paz | [ lɑː ˈpɑːz ] | Ла-Пас |
Brazil | [ brəˈzɪl ] | Бразилия | Brasilia | [ brəˈzɪlɪə ] | Бразилиа |
Bulgaria | [ bʌlˈɡeərɪə ] | Болгария | Sofia | [ ˈsəʊfɪə ] | София |
Burundi | [ bʊˈrʊndi ] | Бурунди | Bujumbura | [ buːdʒəmˈbʊrə ] | Бужумбура |
Cambodia | [ kæmˈbəʊdɪə ] | Камбоджа | Pnompenh | [ ‘nɒm ‘pen ] | Пномпень |
Cameroon | [ ˌkæməˈruːn ] | Камерун | Yaounde | [ ͵jɑ:u:nʹdeı ] | Яунде |
Canada | [ ˈkænədə ] | Канада | Ottawa | [ ˈɒtəwə ] | Оттава |
Chile | [ ˈtʃɪli ] | Чили | Santiago | [ ˌsæntɪˈɑːɡəʊ ] | Сантьяго |
China | [ ˈtʃaɪnə ] | Китай | Beijing / Peking | [ ˌbeiˈdʒɪŋ / ˌpiːˈkɪŋ ] | Пекин |
Colombia | [ kəˈlɒmbɪə ] | Колумбия | Bogota | [ ˌbɒɡəˈtɑː ] | Богота |
Congo | [ ˈkɒŋɡəʊ ] | Конго | Brazzaville | [ ˈbræzəˌvɪl ] | Браззавиль |
Costa Rica | [ ˈkɒstə ˈriːkə ] | Коста-Рика | San Jose | [ san ˌhoˈzeɪ ] | Сан-Хосе |
Cuba | [ ˈkjuːbə ] | Куба | Havana | [ həˈvænə ] | Гавана |
Cyprus | [ ˈsaɪprəs ] | Кипр | Nicosia | [ nɪkəˈsiːə ] | Никосия |
Czech Republic | [ tʃek rɪˈpʌblɪk ] | Чехия | Prague | [ prɑːɡ ] | Прага |
Denmark | [ ˈdenmɑːk ] | Дания | Copenhagen | [ ˌkəʊpənˈheɪɡən ] | Копенгаген |
Dominican Republic | [ dəˈmɪnɪkən rɪˈpʌblɪk ] | Доминиканская Республика | Santo Domingo | [ ˈsæntəʊ doˈmɪŋɡəʊ ] | Санто-Доминго |
Ecuador | [ ˈekwədɔː ] | Эквадор | Quito | [ ˈkiːtəʊ ] | Кито |
Egypt | [ ˈiːdʒɪpt ] | Египет | Cairo | [ ˈkaɪrəʊ ] | Каир |
El Salvador | [ ˌel ˈniːnjəʊ ˈsælvədɔː ] | Сальвадор | San Salvador | [ san ˈsælvədɔː ] | Сан-Сальвадор |
Estonia | [ eˈstəʊniə ] | Эстония | Tallinn | [ ‘tælɪn ] [ ˈtalɪn ] | Таллинн |
Ethiopia | [ ˌiːθɪˈəʊpɪə ] | Эфиопия | Addis Ababa | [ ˌædɪs’æbəbə ] | Аддис-Абеба |
Finland | [ ˈfɪnlənd ] | Финляндия | Helsinki | [ ˈhelsɪŋki ] | Хельсинки |
France | [ frɑːns ] | Франция | Paris | [ ˈpærɪs ] | Париж |
Georgia | [ ˈdʒɔːdʒə ] | Грузия | Tbilisi | [ ˌtəbɪˈliːsi ] | Тбилиси |
Germany | [ ˈdʒɜːməni ] | Германия | Berlin | [ bɜːˈlɪn ] | Берлин |
Ghana | [ ˈɡɑːnə ] | Гана | Accra | [ əˈkrɑː ] | Аккра |
Gibraltar | [ dʒɪˈbrɔːltə ] | Гибралтар | Gibraltar Town | [ dʒɪˈbrɔːltə taʊn ] | Гибралтар |
Great Britain / United Kingdom | [ ˈɡreɪt ˈbrɪtən ] [ juːˈnaɪtɪd ˈkɪŋdəm ] | Великобритания / Соединенное королевство | London | [ ˈlʌndən ] | Лондон |
Greece | [ ɡrɪs ] | Греция | Athens | [ ˈæθɪnz ] | Афины |
Guatemala | [ ˌɡwɑːtəˈmɑːlə ] | Гватемала | Guatemala City | [ ˌɡwɑːtəˈmɑːlə ˈsɪti ] | Гватемала |
Guinea | [ ˈɡɪni ] | Гвинея | Conakry | [ ˈkɒnəkri ] | Конакри |
Haiti | [ ˈheɪti ] | Гаити | Port-au-Prince | [ ˌpɔːtəʊˈprɪns ] | Порт-о-Пренс |
Hawaii | [ həˈwaɪiː ] | Гавайи | Honolulu | [ ˌhɑːnəˈluːluː ] | Гонолулу |
Honduras | [ hɒnˈdjʊərəs ] | Гондурас | Tegucigalpa | [ teɡuːsiˈɡælpə ] | Тегусигальпа |
Hong Kong | [ hʊŋ kʰʊŋ ] | Гонконг | Hong Kong | [ ˌhɒŋ ‘kɒŋ ] | Гонконг |
Hungary | [ ˈhʌŋɡr̩i ] | Венгрия | Budapest | [ ˈbjuːdəpest ] | Будапешт |
Iceland | [ ˈaɪslənd ] | Исландия | Reykjavik | [ ˈreɪkjəvɪk ] | Рейкьявик |
India | [ ˈɪndɪə ] | Индия | New Delhi | [ njuː ˈdeli ] | Нью-Дели |
Indonesia | [ ˌɪndəˈniːzɪə ] | Индонезия | Jakarta | [ dʒəˈkɑːtə ] | Джакарта |
Iran | [ ɪˈrɑːn ] [ aɪˈræn ] | Иран | Tehran | [ ˌteˈrɑːn ] | Тегеран |
Iraq | [ ɪˈrɑːk ] [ ɪˈræk ] [ aɪˈræk ] | Ирак | Baghdad | [ ˌbæɡˈdæd ] | Багдад |
Ireland | [ ˈaɪələnd ] | Ирландия | Dublin | [ ˈdʌblɪn ] | Дублин |
Israel | [ ˈɪzreɪl ] | Израиль | Jerusalem | [ dʒəˈruːsələm ] | Иерусалим |
Italy | [ ˈɪtəli ] | Италия | Rome | [ rəʊm ] | Рим |
Ivory Coast | [ ˈaɪvəri kəʊst ] | Берег Слоновой Кости | Abidjan | [ ˌæbiː’ʤɑːn ] | Абиджан |
Jamaica | [ dʒəˈmeɪkə ] | Ямайка | Kingston | [ ˈkɪŋstən ] | Кингстон |
Japan | [ dʒəˈpæn ] | Япония | Tokyo | [ ˈtəʊkjəʊ ] | Токио |
Kazakhstan | [ ˌkɑːzakˈstɑːn ] | Казахстан | Astana | [ æstæ’nɑː ] [ əˈstɑːnə ] | Астана |
Kenya | [ ˈkenjə ] | Кения | Nairobi | [ naɪˈrəʊbi ] | Найроби |
Kuwait | [ kʊˈweɪt ] | Кувейт | Kuwait City | [ kʊˈweɪt ˈsɪti ] | Кувейт |
Kyrgyzstan | [ ˈkɪrɡəˌstæn ] | Киргизия | Bishkek | [ bɪʃ’kek ] | Бишкек |
Latvia | [ ˈlætviə ] | Латвия | Riga | [ ˈriːɡə ] | Рига |
Lebanon | [ ˈlebənən ] | Ливан | Beirut | [ ˌbeɪˈruːt ] | Бейрут |
Liberia | [ laɪˈbɪərɪə ] | Либерия | Monrovia | [ ˌmɑːnˈroviə ] | Монровия |
Libya | [ ˈlɪbɪə ] | Ливия | Tripoli | [ ˈtrɪpəli ] | Триполи |
Lithuania | [ ˌlɪθəˈweɪniə ] | Литва | Vilnius | [ ˈvɪlniəs ] | Вильнюс |
Luxemburg | [ ˈlʌksəmbɜːɡ ] | Люксембург | Luxemburg | [ ˈlʌksəmbɜːɡ ] | Люксембург |
Madagascar | [ ˌmædəˈɡæskə ] | Мадагаскар | Antananarivo | [ˌantəˌnanəˈriːvəʊ] | Антананариву |
Malawi | [ məˈlɑːwi ] | Малави | Lilongwe | [ lɪˈlɒŋweɪ ] | Лилонгве |
Malaysia | [ məˈleɪzɪə ] | Малайзия | Kuala Lumpur | [ ˈkwɑːlə ˌləmˈpʊr ] | Куала-Лумпур |
Malta | [ ˈmɔːltə ] | Мальта | Valletta | [ və’letə ] | (Ла-)Валлетта |
Mexico | [ ˈmeksɪkəʊ ] | Мексика | Mexico City | [ ˈmeksɪkəʊ ˈsɪti ] | Мехико |
Moldova | [ ˌmolˈdovə ] | Молдавия | Chisinau (Kishinev) | [ ˌkɪʃɪ’nəu ] [‘kɪʃɪnɔf ] | Кишинев |
Monaco | [ ˈmɒnəkəʊ ] | Монако | Monaco-Ville | [ ‘mɔnəkəu vɪl ] | Монако-Вилль |
Mongolia | [ mɒŋˈɡəʊlɪə ] | Монголия | Ulan Bator | [ ʊ’lɑːn ‘bɑːtɔː ] | Улан-Батор |
Morocco | [ məˈrɒkəʊ ] | Марокко | Rabat | [ rabat ] | Рабат |
Nepal | [ nɪ’pɔːl ] | Непал | Kathmandu | [ ˌkatmanˈduː ] | Катманду |
Netherlands / Holland | [ ˈneðələndz ] [ ˈhɒlənd ] | Нидерланды / Голландия | Amsterdam | [ ˈæmstədæm ] | Амстердам |
New Zeland | [ ˌnjuː’ziːlənd ] | Новая Зеландия | Wellington | [ ˈwelɪŋtən ] | Веллингтон |
Nicaragua | [ ˌnɪkəˈræɡjʊə ] | Никарагуа | Managua | [ məˈnɑːɡwə ] | Манагуа |
Nigeria | [ naɪˈdʒɪərɪə ] | Нигерия | Lagos | [ ˈleɪɡɒs ] | Лагос |
North Korea | [ nɔːθ kəˈrɪə ] | Северная Корея | Pyongyang | [ ˌpjɒŋˈjæŋ ] | Пхеньян |
Norway | [ ˈnɔːweɪ ] | Норвегия | Oslo | [ ˈɒzləʊ ] | Осло |
Oman | [ əʊˈmɑːn ] | Оман | Muscat | [ ˈmʌskæt ] | Мускат |
Pakistan | [ ˌpɑːkɪˈstɑːn ] | Пакистан | Islamabad | [ ˌɪsˈlæməbæd ] | Исламабад |
Panama | [ ˈpænəmɑː ] | Панама | Panama City | [ ˈpænəmɑːˈsɪti ] | Панама-Сити |
Papua New Guinea | [ˈpæpjʊə njuː ˈɡɪni] | Папуа — Новая Гвинея | Port Moresby | [ ˌpɔːtˈmɔːzbi ] | Порт-Морсби |
Paraguay | [ ˈpærəɡwaɪ ] | Парагвай | Asuncion | [ əˈsənʃən ] | Асунсьон |
Peru | [ pəˈruː ] | Перу | Lima | [ ˈliːmə ] | Лима |
Philippines | [ ˈfɪlɪpiːnz ] | Филиппины | Manila | [ məˈnɪlə ] | Манила |
Poland | [ ˈpəʊlənd ] | Польша | Warsaw | [ ˈwɔːsɔː ] | Варшава |
Portugal | [ ˈpɔːtʃʊɡəl ] | Португалия | Lisbon | [ ˈlɪzbən ] | Лиссабон |
Puerto Rico | [ˈpwerˌtəʊ ˈriːkəʊ ] | Пуэрто-Рико | San Juan | [ san tɕyɛn ] | Сан-Хуан |
Romania | [ rəˈmeɪnɪə ] | Румыния | Bucharest | [ ˈbjuːkəˌrest ] | Бухарест |
Russia | [ ˈrʌʃə ] | Россия | Moscow | [ ˈmɒskəʊ ] | Москва |
Rwanda | [ rʊˈændə ] | Руанда | Kigali | [ kiˈɡɑːli ] | Кигали |
Saudi Arabia | [ saudi əˈreɪbiə ] | Саудовская Аравия | Riyadh | [ riˈæd ] | Эр-Рияд |
Senegal | [ ˌsenɪˈɡɔːl ] | Сенегал | Dakar | [ ˈdækə ] | Дакар |
Sierra Leone | [ sɪˈeərə leone ] | Сьерра-Леоне | Freetown | [ ˈfriːˌtɑːwn ] | Фритаун |
Singapore | [ ˌsɪŋəˈpɔː ] | Сингапур | Singapore City | [ ˌsɪŋəˈpɔː ˈsɪti ] | Сингапур |
Slovakia | [ sˌloˈvɑːkiə ] | Словакия | Bratislava | [ ˌbrætɪˈslɑːvə ] | Братислава |
Slovenia | [ sˌloˈviːniə ] | Словения | Ljubljana | [ ˌljuːblɪˈɑːnə ] | Любляна |
South Africa | [ saʊθ ˈæfrɪkə ] | Южная Африка | Pretoria | [ prɪˈtɔːrɪə ] | Претория |
South Korea | [ saʊθ kəˈrɪə ] | Южная Корея | Seoul | [ səʊl ] | Сеул |
South Ossetia | [ saʊθ ˌɑːˈseʃjə ] | Южная Осетия | Tskhinval(i) | [ tskɪnˈvɑːl(i) ] | Цхинвал(и) |
Spain | [ speɪn ] | Испания | Madrid | [ məˈdrɪd ] | Мадрид |
Sri Lanka | [ ˈʃriː ˈlæŋkə ] | Шри-Ланка | Colombo | [ kəˈlɒmbəʊ ] | Коломбо |
Sudan | [ suːˈdɑːn ] | Судан | Khartoum | [ ˌkɑːˈtuːm ] | Хартум |
Sweden | [ ˈswiːdən ] | Швеция | Stockholm | [ ˈstɒkhəʊm ] | Стокгольм |
Switzerland | [ ˈswɪtsələnd ] | Швейцария | Berne | [ ˈbɜːn ] | Берн |
Syria | [ ˈsɪrɪə ] | Сирия | Damascus | [ dəˈmæskəs ] | Дамаск |
Taiwan | [ taɪˈwɑːn ] | Тайвань | Taipei | [ ˌtaɪˈpeɪ ] | Тайбэй |
Tajikistan | [ ˌtɑːˈdʒiːkəˌstæn ] | Таджикистан | Dushanbe | [ duː’ʃænbə ] | Душанбе |
Thailand | [ ˈtaɪlænd ] | Таиланд | Bangkok | [ ˌbæŋˈkɒk ] | Бангкок |
Togo | [ ˈtəʊɡəʊ ] | Того | Lome | [ ‘ləumeɪ ] | Ломе |
Tunisia | [ tjuːˈnɪzɪə ] | Тунис | Tunis | [ ˈtjuːnɪs ] | Тунис |
Turkey | [ ˈtɜːki ] | Турция | Ankara | [ ‘æŋkərə ] | Анкара |
Turkmenistan | [ˌtərkˈmenəˌstæn ] | Туркменистан | Ashgabat | [ ˌɑːʃgɑː’bɑːt ] | Ашхабад |
Uganda | [ juːˈɡændə ] | Уганда | Kampala | [ kəmˈpɑːlə ] | Кампала |
Ukraine | [ juːˈkreɪn ] | Украина | Kyiv (Kiev) | [ ˈkɪjɪf ] [ ˈkiːef ] | Киев |
United Arab Emirates | [ juːˈnaɪtɪd ˈærəb ˈɛmɪrᵻts ] | Объединенные Арабские Эмираты | Abu Dhabi | [ ˈæbuː ˈdɑːbi ] | Абу-Даби |
United States of America / USA | [ juːˈnaɪtɪd steɪts əv əˈmerɪkə / ˌju:ˌesˈeɪ ] | США | Washington | [ ˈwɒʃɪŋtən ] | Вашингтон |
Uruguay | [ ˈjʊərəɡwaɪ ] | Уругвай | Montevideo | [ ˌmɒntɪvɪˈdeɪəʊ ] | Монтевидео |
Uzbekistan | [ uːzˈbekəˌstæn ] | Узбекистан | Tashkent | [ ˌtæʃˈkent ] | Ташкент |
Venezuela | [ ˌvenɪˈzweɪlə ] | Венесуэла | Caracas | [ kəˈrækəs ] | Каракас |
Yemen | [ ˈjemən ] | Йемен | Sana’a | [ sə’nɑː ] | Сана |
Zaire | [ zɑːˈɪə ] | Заир | Kinshasa | [ kɪnˈʃɑːsə ] | Киншаса |
Zambia | [ ˈzæmbɪə ] | Замбия | Lusaka | [ luːˈsɑːkə ] | Лусака |
Zimbabwe | [ zɪmˈbɑːbwi ] | Зимбабве | Harare | [ həˈrɑːi ] | Хараре |
Вы изучаете английский для того, чтобы путешествовать или заниматься политикой, а может вы просто увлекаетесь географией? В таком случае на этой странице вы найдёте для себя много интересного. Послушайте названия стран и их столиц по-английски, ведь у каждой страны, как известно, должен быть один самый главный город. В мире, однако, существуют государства, у которых не одна, а две, а то и три столицы. Есть на нашей планете и одно маленькое государство, у которого столицы нет совсем. Что это за страны и города вы узнаете из этой таблицы.
Обратите внимание на то, что названия многих государств и городов произносятся по-английски не так как по-русски и не по правилам английского произношения (хотя и к самим правилам есть немало вопросов), а ближе к языку оригинала. Страны в таблице расположены в порядке английского алфавита.
Country | Capital | Страна | Столица | |
Afghanistan | Kabul | Афганистан | Кабул | |
Albania | Tirana | Албания | Тирана | |
Algeria | Algiers | Алжир | Алжир | |
Andorra | Andorra la Vella | Андорра | Андорра-ла-Велья | |
Angola | Luanda | Ангола | Луанда | |
Antigua and Barbuda | Saint John’s | Антигуа и Барбуда | Сент-Джонс | |
Argentina | Buenos Aires | Аргентина | Буэнос-Айрес | |
Armenia | Yerevan | Армения | Ереван | |
Australia | Canberra | Австралия | Канберра | |
Austria | Vienna | Австрия | Вена | |
Azerbaijan | Baku | Азербайджан | Баку | |
The Bahamas | Nassau | Багамские острова | Нассау | |
Bahrain | Manama | Бахрейн | Манама | |
Bangladesh | Dhaka | Бангладеш | Дакка | |
Barbados | Bridgetown | Барбадос | Бриджтаун | |
Belarus | Minsk | Беларусь | Минск | |
Belgium | Brussels | Бельгия | Брюссель | |
Belize | Belmopan | Белиз | Бельмопан | |
Benin | Porto-Novo | Бенин | Порто-Ново | |
Bhutan | Thimphu | Бутан | Тхимпху | |
Bolivia | La Paz (administrative); Sucre (judicial) | Боливия | Ла-Пас (административный); Сукре (судебный) | |
Bosnia and Herzegovina | Sarajevo | Босния и Герцеговина | Сараево | |
Botswana | Gaborone | Ботсвана | Габороне | |
Brazil | Brasilia | Бразилия | Бразилиа | |
Brunei | Bandar Seri Begawan | Бруней | Бандар Сери Бегаван | |
Bulgaria | Sofia | Болгария | София | |
Burkina Faso | Ouagadougou | Буркина-Фасо | Уагадугу | |
Burundi | Bujumbura | Бурунди | Бужумбура | |
Cambodia | Phnom Penh | Камбоджа | Пномпень | |
Cameroon | Yaounde | Камерун | Яунде | |
Canada | Ottawa | Канада | Оттава | |
Cape Verde | Praia | Кабо-Верде | Прая | |
Central African Republic | Bangui | Центральноафриканская Республика | Банги | |
Chad | N’Djamena | Чад | Нджамена | |
Chile | Santiago | Чили | Сантьяго | |
China | Beijing | Китай | Пекин | |
Colombia | Bogota | Колумбия | Богота | |
Comoros | Moroni | Коморские острова | Морони | |
Congo, Republic of the | Brazzaville | Конго | Браззавиль | |
Congo, Democratic Republic of the | Kinshasa | Конго, Демократическая Республика | Киншаса | |
Costa Rica | San Jose | Коста-Рика | Сан-Хосе | |
Cote d’Ivoire | Yamoussoukro (official); Abidjan (de facto) | Кот-д’Ивуар | Ямусукро (официальный); Абиджан (де-факто) | |
Croatia | Zagreb | Хорватия | Загреб | |
Cuba | Havana | Куба | Гавана | |
Cyprus | Nicosia | Кипр | Никосия | |
Czech Republic | Prague | Чехия | Прага | |
Denmark | Copenhagen | Дания | Копенгаген | |
Djibouti | Djibouti | Джибути | Джибути | |
Dominica | Roseau | Доминика | Розо | |
Dominican Republic | Santo Domingo | Доминиканская Республика | Санто-Доминго | |
East Timor (Timor-Leste) | Dili | Восточный Тимор (Тимор-Лешти) | Дили | |
Ecuador | Quito | Эквадор | Кито | |
Egypt | Cairo | Египет | Каир | |
El Salvador | San Salvador | Сальвадор | Сан-Сальвадор | |
Equatorial Guinea | Malabo | Экваториальная Гвинея | Малабо | |
Eritrea | Asmara | Эритрея | Асмэра | |
Estonia | Tallinn | Эстония | Таллин | |
Ethiopia | Addis Ababa | Эфиопия | Аддис-Абеба | |
Fiji | Suva | Фиджи | Сува | |
Finland | Helsinki | Финляндия | Хельсинки | |
France | Paris | Франция | Париж | |
Gabon | Libreville | Габон | Либревиль | |
The Gambia | Banjul | Гамбия | Банжул | |
Georgia | Tbilisi | Грузия | Тбилиси | |
Germany | Berlin | Германия | Берлин | |
Ghana | Accra | Гана | Аккра | |
Greece | Athens | Греция | Афины | |
Grenada | Saint George’s | Гренада | Святой Георгий | |
Guatemala | Guatemala City | Гватемала | город Гватемала | |
Guinea | Conakry | Гвинея | Конакри | |
Guinea-Bissau | Bissau | Гвинея-Бисау | Бисау | |
Guyana | Georgetown | Гайана | Джорджтаун | |
Haiti | Port-au-Prince | Гаити | Порт-о-Пренс | |
Honduras | Tegucigalpa | Гондурас | Тегусигальпа | |
Hungary | Budapest | Венгрия | Будапешт | |
Iceland | Reykjavik | Исландия | Рейкьявик | |
India | New Delhi | Индия | Нью-Дели | |
Indonesia | Jakarta | Индонезия | Джакарта | |
Iran | Tehran | Иран | Тегеран | |
Iraq | Baghdad | Ирак | Багдад | |
Ireland | Dublin | Ирландия | Дублин | |
Israel | Jerusalem | Израиль | Иерусалим1 | |
Italy | Rome | Италия | Рим | |
Jamaica | Kingston | Ямайка | Кингстон | |
Japan | Tokyo | Япония | Токио | |
Jordan | Amman | Иордания | Амман | |
Kazakhstan | Astana | Казахстан | Астана | |
Kenya | Nairobi | Кения | Найроби | |
Kiribati | Tarawa Atoll | Кирибати | атолл Тарава | |
Korea, North | Pyongyang (P’yǒngyang) | Корея Северная | Пхеньян | |
Korea, South | Seoul | Корея Южная | Сеул | |
Kosovo | Pristina | Косово | Приштина | |
Kuwait | Kuwait City | Кувейт | Кувейт Сити | |
Kyrgyzstan | Bishkek | Кыргызстан | Бишкек | |
Laos | Vientiane | Лаос | Вьентьян | |
Latvia | Riga | Латвия | Рига | |
Lebanon | Beirut | Ливан | Бейрут | |
Lesotho | Maseru | Лесото | Масеру | |
Liberia | Monrovia | Либерия | Монровия | |
Libya | Tripoli | Ливия | Триполи | |
Liechtenstein | Vaduz | Лихтенштейн | Вадуц | |
Lithuania | Vilnius | Литва | Вильнюс | |
Luxembourg | Luxembourg | Люксембург | Люксембург | |
Macedonia | Skopje | Македония | Скопье | |
Madagascar | Antananarivo | Мадагаскар | Антананариву | |
Malawi | Lilongwe | Малави | Лилонгве — | |
Malaysia | Kuala Lumpur | Малайзия | Куала-Лумпур | |
Maldives | Male | Мальдивы | Мале | |
Mali | Bamako | Мали | Бамако | |
Malta | Valletta | Мальта | Валлетта | |
Marshall Islands | Majuro | Маршалловы острова | Маджуро | |
Mauritania | Nouakchott | Мавритания | Нуакшот | |
Mauritius | Port Louis | Маврикий | Порт-Луи | |
Mexico | Mexico City | Мексика | Мехико | |
Micronesia, Federated States of | Palikir | Микронезия, Федеративные Штаты | Паликир | |
Moldova | Chisinau | Молдова | Кишинев | |
Monaco | Monaco | Монако | Монако | |
Mongolia | Ulaanbaatar | Монголия | Улан-Батор | |
Montenegro | Podgorica | Черногория | Подгорица | |
Morocco | Rabat | Марокко | Рабат | |
Mozambique | Maputo | Мозамбик | Мапуту | |
Myanmar (Burma) | Rangoon (Yangon); Naypyidaw / Nay Pyi Taw (administrative) | Мьянма (Бирма) | Рангун (Янгон); Нейпьидо (административный) | |
Namibia | Windhoek | Намибия | Виндхук | |
Nauru | no official capital; Yaren (de facto) | Науру | нет официальной столицы; государственные учреждения в округе Ярен | |
Nepal | Kathmandu | Непал | Катманду | |
Netherlands | Amsterdam; The Hague (seat of government) | Нидерланды | Амстердам; Гаага (резиденция правительства) | |
New Zealand | Wellington | Новая Зеландия | Веллингтон | |
Nicaragua | Managua | Никарагуа | Манагуа | |
Niger | Niamey | Нигер | Ниамей | |
Nigeria | Abuja | Нигерия | Абуджа | |
Norway | Oslo | Норвегия | Осло | |
Oman | Muscat | Оман | Мускат | |
Pakistan | Islamabad | Пакистан | Исламабад | |
Palau | Melekeok | Палау | Мелекеок | |
Panama | Panama City | Панама | Панама Сити | |
Papua New Guinea | Port Moresby | Папуа-Новая Гвинея | Порт-Морсби | |
Paraguay | Asuncion | Парагвай | Асунсьон | |
Peru | Lima | Перу | Лима | |
Philippines | Manila | Филиппины | Манила | |
Poland | Warsaw | Польша | Варшава | |
Portugal | Lisbon | Португалия | Лиссабон | |
Qatar | Doha | Катар | Доха | |
Romania | Bucharest | Румыния | Бухарест | |
Russia | Moscow | Россия | Москва | |
Rwanda | Kigali | Руанда | Кигали | |
Saint Kitts and Nevis | Basseterre | Сент-Китс и Невис | Бастер | |
Saint Lucia | Castries | Сент-Люсия | Кастри | |
Saint Vincent and the Grenadines | Kingstown | Сент-Винсент и Гренадины | Кингстаун | |
Samoa | Apia | Самоа | Апиа | |
San Marino | San Marino | Сан-Марино | Сан-Марино | |
Sao Tome and Principe | Sao Tome | Сан-Томе и Принсипи | Сан-Томе | |
Saudi Arabia | Riyadh | Саудовская Аравия | Эр-Рияд | |
Senegal | Dakar | Сенегал | Дакар | |
Serbia | Belgrade | Сербия | Белград | |
Seychelles | Victoria | Сейшелы | Виктория | |
Sierra Leone | Freetown | Сьерра-Леоне | Фритаун | |
Singapore | Singapore | Сингапур | Сингапур | |
Slovakia | Bratislava | Словакия | Братислава | |
Slovenia | Ljubljana | Словения | Любляна | |
Solomon Islands | Honiara | Соломоновы Острова | Хониара | |
Somalia | Mogadishu | Сомали | Могадишо | |
South Africa | Pretoria (administrative); Cape Town (legislative); Bloemfontein (judiciary) | Южная Африка | Претория (административный); Кейптаун (законодательный); Блумфонтейн (судебная власть) | |
South Sudan | Juba | Южный Судан | Джуба | |
Spain | Madrid | Испания | Мадрид | |
Sri Lanka | Colombo; Sri Jayewardenepura Kotte (legislative) | Шри-Ланка | Коломбо; Шри-Джаяварденепура-Котте (законодательная) | |
Sudan | Khartoum | Судан | Хартум | |
Suriname | Paramaribo | Суринам | Парамарибо | |
Swaziland | Mbabane | Свазиленд | Мбабане | |
Sweden | Stockholm | Швеция | Стокгольм | |
Switzerland | Bern | Швейцария | Берн | |
Syria | Damascus | Сирия | Дамаск | |
Taiwan | Taipei | Тайвань | Тайбэй | |
Tajikistan | Dushanbe | Таджикистан | Душанбе | |
Tanzania | Dar es Salaam; Dodoma (legislative) | Танзания | Дар-эс-Салам; Додома (законодательная) | |
Thailand | Bangkok | Таиланд | Бангкок | |
Togo | Lome | Того | Ломе | |
Tonga | Nuku’alofa | Тонга | Нукуалофа | |
Trinidad and Tobago | Port-of-Spain | Тринидад и Тобаго | Порт-оф-Спейн | |
Tunisia | Tunis | Тунис | Тунис | |
Turkey | Ankara | Турция | Анкара | |
Turkmenistan | Ashgabat | Туркменистан | Ашхабад | |
Tuvalu | Funafuti (Atoll) | Тувалу | Фунафути (Атолл) | |
Uganda | Kampala | Уганда | Кампала | |
Ukraine | Kyiv | Украина | Киев | |
United Arab Emirates | Abu Dhabi | Объединенные Арабские Эмираты | Абу-Даби | |
United Kingdom | London | Великобритания | Лондон | |
United States of America | Washington, D.C. | Соединенные Штаты Америки – Вашингтон | ||
Uruguay | Montevideo | Уругвай | Монтевидео | |
Uzbekistan | Tashkent | Узбекистан | Ташкент | |
Vanuatu | Port-Vila | Вануату | Порт-Вила | |
Vatican City (Holy See) | Vatican City | Ватикан (Святой Престол) | Ватикан | |
Venezuela | Caracas | Венесуэла | Каракас | |
Vietnam | Hanoi | Вьетнам | Ханой | |
Yemen | Sanaa | Йемен | Сана | |
Zambia | Lusaka | Замбия | Лусака | |
Zimbabwe | Harare | Зимбабве | Хараре |
