Список статей русскоязычного раздела Википедии, наиболее часто посещавшихся в 2020 году.
# | Страница | Число просмотров в день |
1 | Пандемия COVID-19 | 38 945,0 |
2 | Коронавирусы | 20 833,3 |
3 | YouTube | 14 913,9 |
4 | Путин, Владимир Владимирович | 12 328,2 |
5 | Россия | 12 272,8 |
6 | COVID-19 | 10 211,2 |
7 | Список умерших в 2020 году | 10 157,7 |
8 | Испанский грипп | 9 565,1 |
9 | Моргенштерн (музыкант) | 9 056,7 |
10 | ВКонтакте | 8 637,0 |
11 | Пандемия | 8 349,0 |
12 | Соединённые Штаты Америки | 7 358,2 |
13 | Ефремов, Михаил Олегович | 7 301,2 |
14 | Елизавета II | 7 121,8 |
15 | Маск, Илон | 7 043,4 |
16 | Президентские выборы в США (2020) | 6 788,4 |
17 | Бумажный дом (телесериал) | 6 766,5 |
18 | Москва | 6 615,0 |
19 | Первая мировая война | 6 608,2 |
20 | Мишустин, Михаил Владимирович | 6 589,1 |
21 | Союз Советских Социалистических Республик | 6 231,8 |
22 | Белоруссия | 6 200,9 |
23 | Байден, Джо | 6 137,0 |
24 | Лукашенко, Александр Григорьевич | 6 116,5 |
25 | Нурмагомедов, Хабиб Абдулманапович | 6 012,2 |
26 | Гибель тургруппы Дятлова | 5 962,1 |
27 | Трамп, Дональд | 5 944,9 |
28 | Сталин, Иосиф Виссарионович | 5 911,8 |
29 | Нагорный Карабах | 5 878,8 |
30 | Пушкин, Александр Сергеевич | 5 871,2 |
31 | Иван Грозный | 5 849,5 |
32 | Распространение COVID-19 в России | 5 803,6 |
33 | Вторая мировая война | 5 765,1 |
34 | SARS-CoV-2 | 5 701,7 |
35 | Список государств и зависимых территорий по населению | 5 684,4 |
36 | Чума | 5 629,5 |
37 | Екатерина II | 5 609,8 |
38 | Ленин, Владимир Ильич | 5 607,0 |
39 | Острые козырьки | 5 483,6 |
40 | Гарри Поттер (серия фильмов) | 5 453,8 |
41 | Навальный, Алексей Анатольевич | 5 400,5 |
42 | Украина | 5 252,3 |
43 | Санкт-Петербург | 5 124,4 |
44 | Звёздные войны | 5 071,8 |
45 | Цой, Виктор Робертович | 5 070,8 |
46 | Гитлер, Адольф | 5 055,2 |
47 | Поправки к Конституции России (2020) | 5 043,9 |
48 | Little Big | 4 800,4 |
49 | Пётр I | 4 493,7 |
50 | Ди Каприо, Леонардо | 4 488,4 |
51 | Сулейман I | 4 487,5 |
52 | Великая Отечественная война | 4 464,3 |
53 | Одноклассники (социальная сеть) | 4 443,5 |
54 | Китай | 4 418,9 |
55 | Фредди Меркьюри | 4 416,4 |
56 | Пневмония | 4 342,6 |
57 | Кинематографическая вселенная Marvel | 4 328,0 |
58 | Вооружённый конфликт в Нагорном Карабахе (2020) | 4 305,5 |
59 | Вирусы | 4 234,9 |
60 | 250 лучших фильмов по версии IMDb | 4 211,9 |
61 | Великобритания | 4 189,4 |
62 | Казахстан | 4 180,6 |
63 | Стрельцов, Эдуард Анатольевич | 4 154,4 |
64 | Азербайджан | 4 146,8 |
65 | Горбачёв, Михаил Сергеевич | 4 111,2 |
66 | Роксолана | 4 096,3 |
67 | Депп, Джонни | 4 070,0 |
68 | Марадона, Диего Армандо | 4 062,8 |
69 | Ведьмак (серия романов) | 4 055,3 |
70 | Биполярное расстройство | 4 022,7 |
71 | Ким Чен Ын | 3 995,2 |
72 | Президентские выборы в Белоруссии (2020) | 3 971,5 |
73 | Криштиану Роналду | 3 937,8 |
74 | Список фильмов кинематографической вселенной Marvel | 3 931,1 |
75 | Знаки зодиака | 3 903,0 |
76 | Николай II | 3 881,0 |
77 | Ивлеева, Настя | 3 840,6 |
78 | Магомаев, Муслим Магометович | 3 812,5 |
79 | Википедия | 3 792,8 |
80 | Ведьмак (телесериал, 2019) | 3 789,8 |
81 | Германия | 3 768,2 |
82 | Карабахский конфликт | 3 759,3 |
83 | Бело-красно-белый флаг | 3 729,9 |
84 | Список президентов США | 3 728,2 |
85 | Европейский союз | 3 713,3 |
86 | Авария на Чернобыльской АЭС | 3 710,2 |
87 | Марцинкевич, Максим Сергеевич | 3 692,8 |
88 | Канада | 3 683,3 |
89 | Клюев, Борис Владимирович | 3 680,6 |
90 | Брайант, Коби | 3 677,6 |
91 | Армения | 3 653,4 |
92 | Пугачёва, Алла Борисовна | 3 606,7 |
93 | Гагарин, Юрий Алексеевич | 3 585,5 |
94 | Мандалорец | 3 583,8 |
95 | Minecraft | 3 541,3 |
96 | Шизофрения | 3 535,6 |
97 | Масонство | 3 510,7 |
98 | Обсессивно-компульсивное расстройство | 3 502,8 |
99 | Zivert | 3 488,4 |
100 | Есенин, Сергей Александрович | 3 466,3 |
101 | Великолепный век | 3 450,4 |
102 | Ривз, Киану | 3 447,8 |
103 | Бубонная чума | 3 446,3 |
104 | Чикатило, Андрей Романович | 3 426,4 |
105 | Английский язык | 3 422,6 |
106 | BTS | 3 421,1 |
107 | Толстой, Лев Николаевич | 3 393,0 |
108 | Диана, принцесса Уэльская | 3 391,1 |
109 | БДСМ | 3 373,8 |
110 | Call of Duty (серия игр) | 3 371,4 |
111 | Медведев, Дмитрий Анатольевич | 3 363,7 |
112 | Нагорно-Карабахская Республика | 3 360,0 |
113 | Петров, Александр Андреевич (актёр) | 3 352,3 |
114 | Высоцкий, Владимир Семёнович | 3 344,9 |
115 | Гибель Джорджа Флойда | 3 326,3 |
116 | Синдром Аспергера | 3 299,3 |
117 | Лермонтов, Михаил Юрьевич | 3 282,6 |
118 | Telegram | 3 278,2 |
119 | Тайсон, Майк | 3 274,7 |
120 | Яшин, Лев Иванович | 3 255,9 |
121 | Бикович, Милош | 3 216,0 |
122 | Российская империя | 3 210,7 |
123 | Джоли, Анджелина | 3 208,9 |
124 | Элджей | 3 184,9 |
125 | Джентльмены (фильм) | 3 164,1 |
126 | Список городов России | 3 158,8 |
127 | Италия | 3 154,9 |
128 | Размер мужского полового члена | 3 144,8 |
129 | Али, Мухаммед | 3 142,6 |
130 | Айлиш, Билли | 3 139,0 |
131 | Довод (фильм) | 3 137,9 |
132 | Гафт, Валентин Иосифович | 3 135,6 |
133 | Однажды в Голливуде (фильм, 2019) | 3 134,6 |
134 | Жуков, Георгий Константинович | 3 133,0 |
135 | Instagram | 3 129,4 |
136 | Зеленский, Владимир Александрович | 3 122,3 |
137 | Яндекс | 3 120,0 |
138 | Османская империя | 3 088,6 |
139 | Тихановская, Светлана Георгиевна | 3 082,9 |
140 | Кока, Клава | 3 055,6 |
141 | Турция | 3 052,2 |
142 | Питт, Брэд | 3 047,0 |
143 | Брежнев, Леонид Ильич | 3 045,3 |
144 | Макгрегор, Конор | 3 026,1 |
145 | Израиль | 3 001,1 |
146 | Ельцин, Борис Николаевич | 2 996,3 |
147 | Австралия | 2 979,3 |
148 | Тяжёлый острый респираторный синдром | 2 969,5 |
149 | Япония | 2 957,7 |
150 | Cyberpunk 2077 | 2 955,3 |
151 | Пацаны (телесериал) | 2 951,7 |
152 | Солнечная система | 2 947,3 |
153 | Элита (телесериал) | 2 946,8 |
154 | Достоевский, Фёдор Михайлович | 2 941,8 |
155 | Кошка | 2 940,6 |
156 | Население России | 2 936,1 |
157 | Бодров, Сергей Сергеевич | 2 935,9 |
158 | Гарри Поттер | 2 934,8 |
159 | Кардашьян, Ким | 2 929,2 |
160 | Александр Македонский | 2 923,8 |
161 | 2020 год | 2 913,8 |
162 | Население Земли | 2 908,0 |
163 | Способы самоубийства | 2 907,0 |
164 | День матери | 2 906,1 |
165 | Калининград | 2 903,2 |
166 | Иисус Христос | 2 898,5 |
167 | Тунберг, Грета | 2 890,7 |
168 | Павел I | 2 890,0 |
169 | Харди, Том | 2 889,8 |
170 | Франция | 2 887,1 |
171 | Отечественная война 1812 года | 2 882,5 |
172 | Американская история ужасов | 2 859,8 |
173 | Шойгу, Сергей Кужугетович | 2 858,0 |
174 | Паразиты (фильм) | 2 850,6 |
175 | Список персонажей серии романов о Гарри Поттере | 2 847,1 |
176 | Влагалище женщины | 2 837,2 |
177 | Ломоносов, Михаил Васильевич | 2 829,7 |
178 | Пираты Карибского моря (серия фильмов) | 2 823,8 |
179 | Тьма (телесериал) | 2 817,2 |
180 | Сверхъестественное (телесериал) | 2 814,9 |
181 | Половое воспитание (сериал, 2019) | 2 811,1 |
182 | Нагиев, Дмитрий Владимирович | 2 803,7 |
183 | Месси, Лионель | 2 803,6 |
184 | Чёрная смерть | 2 801,8 |
185 | Террористический акт в Беслане | 2 799,8 |
186 | Очень странные дела | 2 795,6 |
187 | Заражение (фильм, 2011) | 2 783,1 |
188 | Леджер, Хит | 2 779,7 |
189 | Мэрилин Монро | 2 777,4 |
190 | TikTok | 2 772,1 |
191 | Стейтем, Джейсон | 2 765,5 |
192 | Грипп | 2 762,7 |
193 | Гоголь, Николай Васильевич | 2 756,9 |
194 | Содружество Независимых Государств | 2 732,9 |
195 | Банди, Тед | 2 711,3 |
196 | Аутизм | 2 710,2 |
197 | Иран | 2 708,5 |
198 | Шварценеггер, Арнольд | 2 706,2 |
199 | Субъекты Российской Федерации | 2 694,8 |
200 | Ричи, Гай | 2 688,7 |
201 | Ефремов, Олег Николаевич | 2 687,6 |
202 | Джексон, Майкл | 2 684,8 |
203 | Наполеон I | 2 684,1 |
204 | Игра престолов (телесериал) | 2 682,1 |
205 | Сингапур | 2 665,2 |
206 | Индия | 2 664,8 |
207 | Швейцария | 2 656,4 |
208 | Дженнер, Кайли | 2 652,5 |
209 | Гейтс, Билл | 2 635,6 |
210 | Рэдклифф, Дэниел | 2 632,8 |
211 | Болезнь Лайма | 2 629,4 |
212 | Нидерланды | 2 622,7 |
213 | Фургал, Сергей Иванович | 2 616,2 |
214 | Мэнсон, Чарльз | 2 615,1 |
215 | Люцифер (телесериал) | 2 613,2 |
216 | Либерализм | 2 607,3 |
217 | Хрущёв, Никита Сергеевич | 2 601,4 |
218 | Чарльз, принц Уэльский | 2 595,6 |
219 | Лукашенко, Николай Александрович | 2 588,1 |
220 | Николай I | 2 585,0 |
221 | Александр I | 2 584,2 |
222 | Тарантино, Квентин | 2 569,3 |
223 | Йовович, Милла | 2 558,4 |
224 | Мастурбация | 2 556,7 |
225 | Главные грехи | 2 545,7 |
226 | Нью-Йорк | 2 544,9 |
227 | Распад СССР | 2 541,9 |
228 | Джобс, Стив | 2 538,1 |
229 | Niletto | 2 533,8 |
230 | Ходячие мертвецы (телесериал) | 2 528,8 |
231 | Черчилль, Уинстон | 2 528,7 |
232 | Дудь, Юрий Александрович | 2 523,9 |
233 | Пётр III | 2 522,2 |
234 | Викинги (телесериал) | 2 511,9 |
235 | Елизавета I | 2 509,1 |
236 | Киргизия | 2 505,8 |
237 | Баскетбол | 2 505,4 |
238 | Отче наш | 2 499,4 |
239 | Ход королевы (мини-сериал) | 2 497,4 |
240 | Коннери, Шон | 2 493,2 |
241 | Натуральная оспа | 2 492,6 |
242 | Сонный паралич | 2 489,9 |
243 | Эскобар, Пабло | 2 489,7 |
244 | Мужской половой член | 2 487,6 |
245 | Куравлёв, Леонид Вячеславович | 2 482,1 |
246 | Александр II | 2 481,1 |
247 | Волейбол | 2 478,2 |
248 | Круз, Том | 2 476,3 |
249 | Ислам | 2 473,2 |
250 | Facebook | 2 462,5 |
251 | Дислексия | 2 462,4 |
252 | Бетховен, Людвиг ван | 2 452,3 |
253 | Гагарина, Полина Сергеевна | 2 446,4 |
254 | Орёл и решка (телепередача) | 2 443,8 |
255 | Фашизм | 2 440,7 |
256 | Филипп, герцог Эдинбургский | 2 436,5 |
257 | Таблица математических символов | 2 432,8 |
258 | Новосибирск | 2 427,8 |
259 | Фистинг | 2 422,7 |
260 | Жванецкий, Михаил Михайлович | 2 417,2 |
261 | Сваты | 2 415,7 |
262 | Гитлеровская Германия | 2 414,3 |
263 | Михалков, Никита Сергеевич | 2 411,5 |
264 | Норвегия | 2 408,0 |
265 | Боузман, Чедвик | 2 403,1 |
266 | Балабанов, Алексей Октябринович | 2 402,4 |
267 | Хэллоуин | 2 400,0 |
268 | Протесты в Белоруссии (2020—2021) | 2 399,6 |
269 | Чёрное зеркало (телесериал) | 2 396,9 |
270 | Калашников, Михаил Тимофеевич | 2 393,7 |
271 | Екатеринбург | 2 392,5 |
272 | Группа крови | 2 392,1 |
273 | Польша | 2 391,3 |
274 | Земля | 2 389,7 |
275 | Оргазм | 2 387,0 |
276 | Гейджи, Джастин | 2 381,2 |
277 | Автомат Калашникова | 2 375,5 |
278 | Титаник | 2 375,4 |
279 | Швеция | 2 373,8 |
280 | Тимати | 2 371,9 |
281 | Лапенко, Антон Вячеславович | 2 370,5 |
282 | Список штатов и территорий США по численности населения | 2 368,4 |
283 | Херд, Эмбер | 2 367,7 |
284 | БЦЖ | 2 367,1 |
285 | Чехов, Антон Павлович | 2 363,3 |
286 | Нижний Новгород | 2 361,7 |
287 | Хронология распространения COVID-19 | 2 356,5 |
288 | День святого Валентина | 2 354,8 |
289 | Международный женский день | 2 346,0 |
290 | Джигарханян, Армен Борисович | 2 345,0 |
291 | Блокада Ленинграда | 2 344,7 |
292 | Война во Вьетнаме | 2 343,3 |
293 | Новичок (отравляющие вещества) | 2 340,7 |
294 | Люди Икс (серия фильмов) | 2 333,7 |
295 | Смит, Уилл | 2 327,3 |
296 | Валовой внутренний продукт | 2 327,0 |
297 | Туберкулёз | 2 323,9 |
298 | Макконахи, Мэттью | 2 317,4 |
299 | Уокер, Пол | 2 314,7 |
300 | Феникс, Хоакин | 2 305,3 |
301 | Сифилис | 2 304,9 |
302 | Сталинградская битва | 2 302,5 |
303 | Минет | 2 295,5 |
304 | Наруто | 2 293,7 |
305 | НАТО | 2 293,7 |
306 | Мухаммед | 2 292,1 |
307 | Паттинсон, Роберт | 2 291,1 |
308 | Джонсон, Дуэйн | 2 290,4 |
309 | Эйнштейн, Альберт | 2 281,2 |
310 | Чан, Джеки | 2 279,8 |
311 | Киев | 2 279,4 |
312 | Мастер и Маргарита | 2 276,7 |
313 | Маяковский, Владимир Владимирович | 2 275,3 |
314 | Чайковский, Пётр Ильич | 2 274,8 |
315 | MiyaGi & Andy Panda | 2 274,1 |
316 | Гражданская война в России | 2 274,1 |
317 | Витамин D | 2 267,5 |
318 | Керри, Джим | 2 266,7 |
319 | Берия, Лаврентий Павлович | 2 262,9 |
320 | Прилучный, Павел Валерьевич | 2 261,2 |
321 | Краснодар | 2 259,0 |
322 | Список стран по ВВП (ППС) на душу населения | 2 257,6 |
323 | Бузова, Ольга Игоревна | 2 256,7 |
324 | Эпидемия (телесериал) | 2 255,1 |
325 | Обама, Барак | 2 251,9 |
326 | Периодическая система химических элементов | 2 251,3 |
327 | Анальный секс | 2 250,4 |
328 | Узбекистан | 2 249,2 |
329 | Ривердэйл (телесериал) | 2 247,8 |
330 | Джиган | 2 239,4 |
331 | Джокер (фильм, 2019) | 2 238,4 |
332 | Галкин, Максим Александрович | 2 236,6 |
333 | Люцифер | 2 236,5 |
334 | Grand Theft Auto V | 2 235,8 |
335 | Александр III | 2 213,5 |
336 | Моцарт, Вольфганг Амадей | 2 209,0 |
337 | Академия Амбрелла (телесериал) | 2 206,9 |
338 | Pornhub | 2 201,9 |
339 | Оскар (кинопремия, 2020) | 2 200,6 |
340 | Парацетамол | 2 198,8 |
341 | Атомные бомбардировки Хиросимы и Нагасаки | 2 198,5 |
342 | Русский алфавит | 2 198,1 |
343 | Сбербанк России | 2 193,7 |
344 | Кавилл, Генри | 2 193,5 |
345 | Троцкий, Лев Давидович | 2 189,7 |
346 | Афганская война (1979—1989) | 2 187,3 |
347 | Византия | 2 185,4 |
348 | Энистон, Дженнифер | 2 183,6 |
349 | Георг VI | 2 182,2 |
350 | Список государств и зависимых территорий по площади | 2 175,8 |
351 | Оскар (кинопремия) | 2 175,1 |
352 | Евровидение-2020 | 2 170,8 |
353 | Восстание декабристов | 2 163,5 |
354 | Бунин, Иван Алексеевич | 2 162,0 |
355 | Владимир Святославич | 2 160,5 |
356 | Колчак, Александр Васильевич | 2 150,3 |
357 | Асмус, Кристина Игоревна | 2 148,2 |
358 | Пи (число) | 2 147,5 |
359 | Тарасова, Дарья-Аглая Викторовна | 2 146,8 |
360 | Распространение COVID-19 в Казахстане | 2 142,8 |
361 | Кабаева, Алина Маратовна | 2 142,7 |
362 | Заворотнюк, Анастасия Юрьевна | 2 139,5 |
363 | Корейская Народно-Демократическая Республика | 2 134,9 |
364 | Испания | 2 130,9 |
365 | Английский алфавит | 2 127,0 |
366 | Фергюсон, Тони | 2 124,4 |
367 | Солнце | 2 122,2 |
368 | Депрессия | 2 120,5 |
369 | Селим II | 2 117,5 |
370 | Нур-Султан | 2 114,4 |
371 | Европа | 2 113,6 |
372 | Лимонов, Эдуард Вениаминович | 2 112,5 |
373 | Amazon | 2 111,1 |
374 | Ли, Брюс | 2 111,1 |
375 | Миронов, Андрей Александрович | 2 109,6 |
376 | Олимпийские игры | 2 108,9 |
377 | Кадыров, Рамзан Ахматович | 2 107,6 |
378 | Вирус иммунодефицита человека | 2 106,8 |
379 | Собака | 2 106,4 |
380 | Союз спасения (фильм) | 2 105,5 |
381 | Оральный секс | 2 105,4 |
382 | Паническая атака | 2 104,1 |
383 | Болезнь Паркинсона | 2 103,6 |
384 | Немцов, Борис Ефимович | 2 100,0 |
385 | Организация Объединённых Наций | 2 099,0 |
386 | Йоханссон, Скарлетт | 2 096,1 |
387 | Эминем | 2 095,1 |
388 | Терешкова, Валентина Владимировна | 2 093,7 |
389 | Крым | 2 088,3 |
390 | Список султанов Османской империи | 2 088,2 |
391 | Финляндия | 2 087,2 |
392 | Вооружённые силы Российской Федерации | 2 086,0 |
393 | Нолан, Кристофер | 2 085,1 |
394 | Бортич, Александра Николаевна | 2 083,8 |
395 | Гай Юлий Цезарь | 2 074,0 |
396 | Семь чудес света | 2 070,7 |
397 | Робби, Марго | 2 069,1 |
398 | Иудаизм | 2 064,7 |
399 | Десять заповедей | 2 063,9 |
400 | The Last of Us Part II | 2 062,6 |
401 | Куликовская битва | 2 056,4 |
402 | Легкоступова, Валентина Валерьевна | 2 055,6 |
403 | Хокинг, Стивен | 2 053,4 |
404 | Брежнева, Вера | 2 042,0 |
405 | Террористические акты 11 сентября 2001 года | 2 041,5 |
406 | Пасха | 2 041,4 |
407 | Безос, Джефф | 2 036,6 |
408 | Харламов, Гарик | 2 035,1 |
409 | Мессинг, Вольф Григорьевич | 2 032,4 |
410 | Терон, Шарлиз | 2 027,8 |
411 | Властелин колец (кинотрилогия) | 2 026,6 |
412 | Бондарчук, Фёдор Сергеевич | 2 024,9 |
413 | Мефедрон | 2 024,2 |
414 | Джомолунгма | 2 023,1 |
415 | Уотсон, Эмма | 2 021,1 |
416 | Булгаков, Михаил Афанасьевич | 2 020,9 |
417 | Кеннеди, Джон Фицджералд | 2 018,3 |
418 | Абай Кунанбаев | 2 016,8 |
419 | Список стран по ВВП (ППС) | 2 015,9 |
420 | Метод (телесериал) | 2 014,1 |
421 | Сталин, Василий Иосифович | 2 012,2 |
422 | Буддизм | 2 011,5 |
423 | 1917 (фильм) | 2 011,2 |
424 | Христианство | 2 011,2 |
425 | Елизавета Петровна | 2 008,4 |
426 | Первая чеченская война | 2 005,0 |
427 | Шерлок (телесериал) | 2 003,9 |
428 | Генрих VIII | 2 003,7 |
429 | Этанол | 2 002,3 |
430 | Полицейский с Рублёвки (серия фильмов) | 2 000,7 |
431 | Виктория (королева Великобритании) | 2 000,2 |
432 | Тина Кароль | 1 999,2 |
433 | Президент Российской Федерации | 1 999,1 |
434 | Список руководителей СССР | 1 992,7 |
435 | Латинский язык | 1 988,4 |
436 | Чингисхан | 1 988,1 |
437 | Вин Дизель | 1 986,4 |
438 | Бразилия | 1 982,4 |
439 | Олег Вещий | 1 982,0 |
440 | Летов, Егор | 1 978,5 |
441 | Киркоров, Филипп Бедросович | 1 976,8 |
442 | Клитор | 1 974,9 |
443 | Мерфи, Киллиан | 1 970,6 |
444 | Интернет | 1 970,0 |
445 | Кёсем-султан | 1 969,6 |
446 | Ацетилсалициловая кислота | 1 967,9 |
447 | Синдром Туретта | 1 966,6 |
448 | Басаев, Шамиль Салманович | 1 964,5 |
449 | Грузия | 1 961,2 |
450 | Молдавия | 1 960,5 |
451 | Октябрьская революция | 1 960,5 |
452 | Леонардо да Винчи | 1 960,2 |
453 | Емельяненко, Фёдор Владимирович | 1 956,1 |
454 | Звёздные войны: Скайуокер. Восход | 1 954,1 |
455 | Шейк, Ирина | 1 952,5 |
456 | Доктор Хаус | 1 952,2 |
457 | Феминизм | 1 952,0 |
458 | Горбачёва, Ирина Анатольевна | 1 950,1 |
459 | Джеймс Бонд | 1 945,3 |
460 | Гранд (телесериал) | 1 945,2 |
461 | Ургант, Иван Андреевич | 1 944,1 |
462 | Прусикин, Илья Владимирович | 1 938,6 |
463 | Интерстеллар | 1 935,8 |
464 | Байкал | 1 933,3 |
465 | Максим Горький | 1 932,4 |
466 | История Нагорного Карабаха | 1 923,9 |
467 | Список государств | 1 923,4 |
468 | Список фильмов о Джеймсе Бонде | 1 919,9 |
469 | Великая французская революция | 1 918,5 |
470 | Русский язык | 1 914,4 |
471 | Псориаз | 1 914,0 |
472 | Демократия | 1 911,0 |
473 | Объединённые Арабские Эмираты | 1 910,8 |
474 | Холодная война | 1 908,3 |
475 | Муковисцидоз | 1 907,6 |
476 | К-141 «Курск» | 1 906,1 |
477 | Уильямс, Робин | 1 894,4 |
478 | Мария Стюарт | 1 893,3 |
479 | Холоп (фильм) | 1 892,3 |
480 | Список эпизодов телесериала «Чёрное зеркало» | 1 890,9 |
481 | Крид, Егор | 1 886,2 |
482 | Аль Капоне | 1 885,1 |
483 | Медицинская маска | 1 882,5 |
484 | Мстители: Финал | 1 881,4 |
485 | Тодоренко, Регина Петровна | 1 879,5 |
486 | Романовы | 1 879,4 |
487 | Единый день голосования 13 сентября 2020 года | 1 878,8 |
488 | Мир Дикого запада (телесериал) | 1 878,2 |
489 | Южно-Африканская Республика | 1 877,3 |
490 | Агностицизм | 1 874,3 |
491 | Лобода, Светлана Сергеевна | 1 870,2 |
492 | Вооружённый конфликт на востоке Украины | 1 869,5 |
493 | Волгоград | 1 868,8 |
494 | Крещение Руси | 1 867,1 |
495 | Республика Корея | 1 866,1 |
496 | Дауни, Роберт (младший) | 1 865,8 |
497 | Табаков, Олег Павлович | 1 860,0 |
498 | Assassin’s Creed | 1 855,9 |
499 | Список игр серии Assassin’s Creed | 1 854,7 |
500 | Возрождение | 1 853,6 |
501 | Правители Российского государства | 1 849,9 |
502 | Достать ножи | 1 849,4 |
503 | Маргарет, принцесса Великобритании | 1 846,7 |
504 | Во все тяжкие | 1 845,6 |
505 | Половой акт | 1 842,3 |
506 | Климова, Екатерина Александровна | 1 841,5 |
507 | Гражданская война в США | 1 841,3 |
508 | Бродский, Иосиф Александрович | 1 840,9 |
509 | Назарбаев, Нурсултан Абишевич | 1 840,8 |
510 | Рейнольдс, Райан | 1 837,5 |
511 | Содержанки (телесериал) | 1 836,7 |
512 | Суворов, Александр Васильевич | 1 833,7 |
513 | Римская империя | 1 832,4 |
514 | 1984 (роман) | 1 830,8 |
515 | Старшенбаум, Ирина Владимировна | 1 830,5 |
516 | Тесла, Никола | 1 828,9 |
517 | Антарктида | 1 828,8 |
518 | Стюарт, Кристен | 1 828,6 |
519 | Шумахер, Михаэль | 1 828,3 |
520 | Исландия | 1 827,5 |
521 | Хэнкс, Том | 1 826,5 |
522 | Джонс, Рой | 1 825,2 |
523 | Карабахская война | 1 823,4 |
524 | Цветаева, Марина Ивановна | 1 819,8 |
525 | Кухня (телесериал) | 1 818,3 |
526 | Иван III Васильевич | 1 818,1 |
527 | Бисексуальность | 1 816,3 |
528 | Острая респираторная вирусная инфекция | 1 815,9 |
529 | Общероссийское голосование по поправкам к Конституции России | 1 815,7 |
530 | Индекс человеческого развития | 1 815,4 |
531 | Гонконг | 1 814,2 |
532 | Беллуччи, Моника | 1 814,1 |
533 | Список миллиардеров | 1 813,6 |
534 | Борис Годунов | 1 811,0 |
535 | Женская эякуляция | 1 810,2 |
536 | Человек разумный | 1 809,2 |
537 | Туркмения | 1 807,8 |
538 | Сталлоне, Сильвестр | 1 807,3 |
539 | Делевинь, Кара | 1 807,0 |
540 | Абхазия | 1 806,8 |
541 | Список кодов состояния HTTP | 1 805,9 |
542 | Список фобий | 1 805,3 |
543 | Ford против Ferrari | 1 803,9 |
544 | PlayStation 5 | 1 800,5 |
545 | Луна | 1 797,0 |
546 | Киевская Русь | 1 795,9 |
547 | Марс | 1 795,0 |
548 | Ухань | 1 795,0 |
549 | Соловьёв, Владимир Рудольфович | 1 794,9 |
550 | Социализм | 1 794,8 |
551 | MDMA | 1 794,3 |
552 | Любовь | 1 793,1 |
553 | Баста (музыкант) | 1 792,8 |
554 | Великая Китайская стена | 1 792,1 |
555 | Арбидол | 1 789,9 |
556 | XXXTentacion | 1 787,7 |
557 | Гордон, Александр Гарриевич | 1 787,1 |
558 | Болезнь Альцгеймера | 1 786,3 |
559 | Список игроков НХЛ, забросивших 500 и более шайб | 1 784,1 |
560 | Жириновский, Владимир Вольфович | 1 783,5 |
561 | Евразийский экономический союз | 1 783,2 |
562 | Кунис, Мила | 1 780,0 |
563 | Хищные птицы: Потрясающая история Харли Квинн | 1 778,1 |
564 | Галкин, Владислав Борисович | 1 776,1 |
565 | Холокост | 1 775,0 |
566 | Свиной грипп | 1 773,1 |
567 | Барселона (футбольный клуб) | 1 772,5 |
568 | Apple | 1 772,1 |
569 | Лазарев, Сергей Вячеславович | 1 769,3 |
570 | Балан, Дан | 1 768,6 |
571 | Абьюзивные отношения | 1 768,4 |
572 | Женское обрезание | 1 767,4 |
573 | Титомир, Богдан Петрович | 1 764,9 |
574 | Тэтчер, Маргарет | 1 762,6 |
575 | Ливан | 1 762,1 |
576 | Трамп, Мелания | 1 761,7 |
577 | Ванга | 1 759,9 |
578 | Приднестровская Молдавская Республика | 1 759,4 |
579 | Python | 1 757,9 |
580 | Подагра | 1 752,7 |
581 | Де Ниро, Роберт | 1 751,6 |
582 | Сочи | 1 749,8 |
583 | Стамбул | 1 747,5 |
584 | Эпидемия | 1 745,4 |
585 | Кернес, Геннадий Адольфович | 1 744,7 |
586 | Тейлор-Джой, Аня | 1 744,4 |
587 | Конституция Российской Федерации | 1 744,0 |
588 | Хэтэуэй, Энн | 1 741,7 |
589 | Добронравов, Фёдор Викторович | 1 739,9 |
590 | Кончаловский, Андрей Сергеевич | 1 739,3 |
591 | Кинг, Стивен | 1 737,8 |
592 | Новая Зеландия | 1 734,5 |
593 | Варнава, Екатерина Владимировна | 1 733,6 |
594 | Ростов-на-Дону | 1 729,8 |
595 | Безруков, Сергей Витальевич | 1 729,1 |
596 | Саудовская Аравия | 1 728,0 |
597 | Лига чемпионов УЕФА | 1 727,9 |
598 | Тейт, Шэрон | 1 726,8 |
599 | Пандемия гриппа H1N1 в 2009 году | 1 724,1 |
600 | Собянин, Сергей Семёнович | 1 721,6 |
601 | Круг, Михаил Владимирович | 1 721,1 |
602 | Группа Вагнера | 1 720,9 |
603 | The Beatles | 1 719,7 |
604 | Among Us | 1 718,5 |
605 | Ходорковский, Михаил Борисович | 1 716,8 |
606 | Бейл, Кристиан | 1 716,1 |
607 | Декабристы | 1 714,5 |
608 | Джонс, Джон (боец) | 1 714,4 |
609 | Распутин, Григорий Ефимович | 1 711,7 |
610 | Бригада (телесериал) | 1 711,1 |
611 | Ирландец (фильм, 2019) | 1 710,4 |
612 | Рассеянный склероз | 1 708,6 |
613 | Московский метрополитен | 1 707,8 |
614 | Ханнэм, Чарли | 1 706,6 |
615 | Список стран по ВВП (номинал) | 1 705,2 |
616 | 12-часовой формат времени | 1 703,8 |
