Пираты Карибского моря: Мертвецы не рассказывают сказки | ||||||
| ||||||
| ||||||
| ||||||
| ||||||
| ||||||
| ||||||
| ||||||
| ||||||
| ||||||
| ||||||
| ||||||
| ||||||
|
Автор odmin36a На чтение 5 мин. Просмотров 1 Опубликовано
Новинка франшизы Disney Пираты Карибского моря появится в кинотеатрах на этой неделе, и, несмотря на рейтинг PG-13, ваши дети могут захотеть ее посмотреть. Кристи Лемир сообщает нам, чего ожидать от всего этого жуткого пиратства с привидениями, а также предлагает несколько новых вариантов на DVD.
ТЕПЕРЬ В ТЕАТРАХ
Рейтинг: PG-13, за эпизоды приключенческого насилия и некоторый непристойный контент.
Пятый (пятый ?!) фильм в Пиратах Во франшизе Caribbean снова появляется печально известный Джек Воробей, пьяно спотыкающийся от одного приключения в открытом море к другому. Джонни Депп снова надевает подводку для глаз и пиратское снаряжение, чтобы сыграть одну из своих характерных ролей, но на этот раз он делает это вместе с новой командой коллег. Джек неохотно объединяется с Генри Тернером (Брентон Туэйтс), сыном Уилла Тернера и Элизабет Суонн, и небрежным астрономом Кариной Смит (Кая Скоделарио), чтобы найти трезубец Посейдона. Он должен снимать проклятия или что-то в этом роде. По пути им предстоит сразиться с различными врагами, включая старого врага капитана Барбосса (Джеффри Раш) и корабль, полный пиратов-призраков во главе с устрашающим капитаном Салазаром (Хавьер Бардем). И это часть, которая может быть слишком пугающей для очень юных зрителей. Салазар и его команда все застряли в состоянии разложения, с отсутствующими частями тела и черной слизью, сочащейся из их ртов (если у них все еще есть рты). Это крутой и очень жуткий эффект. Есть все обязательные отбросы и взрывы, которых вы ожидаете от сериала. Но Джека и Карину тоже чуть не казнили на городской площади, и есть некоторые наводящие на размышления материалы, которые, вероятно, пройдут через головы детей. Я повела своего 7-летнего сына (который не смотрел ни одного из предыдущих фильмов) на просмотр, и он не нашел ничего тревожного. Ему действительно очень понравилось, во многом благодаря глупой комедии. Подходит для зрителей от 7 до 8 лет и старше.
НОВИНКА НА DVD
Великая стена (2017) 35%
Рейтинг: PG-13, для эпизодов фэнтезийных сцен насилия.
Детям 11 или 12 лет и старше должно быть хорошо смотреть эту феерию трехмерных боевиков — самый дорогой фильм, когда-либо снятый полностью в Китае. с бюджетом около 150 миллионов долларов. Китайский мастер Чжан Имоу предлагает альтернативную историю происхождения Великой Китайской стены: по всей видимости, она была построена много веков назад, чтобы не подпускать хищные орды мародерствующих монстров.. Первый англоязычный фильм Чжана огромен, с тщательно продуманной постановкой, огромным актерским составом и высокотехнологичными спецэффектами. В центре всего этого Мэтт Дэймон как ирландский наемник, который учится быть частью чего-то большего, чем он сам, когда он присоединяется к элитным силам китайских воинов, чтобы отбиваться от этих ужасных существ. И поэтому Великая стена будет слишком напряженной для детей младшего возраста. Монстры похожи на более быструю и злобную версию динозавров из Парка Юрского периода , со скрежетом зубами, напоминающую франшизу Alien . Чжан показывает их нам на расстоянии, движущимися как организованная стая, но также и близко и лично, когда они разрывают отдельных солдат в клочья. Он создает широкие боевые сцены, полные мечей, стрел и взрывчатки. Несмотря на то, что это все изображения, созданные компьютером, они ужасны и кровавы.
Rock Dog (2017) 47%
Рейтинг: PG за действие и язык.
Это анимационная комедия о собаке, которая мечтает о быть рок-звездой — это нормально для всей семьи. Взрослые, однако, сочтут это более чем терпимым — хотя саундтрек с песнями Radiohead, Beck и Foo Fighters хорош. Люк Уилсон передает свой голос тибетскому мастифу по имени Боди, который вынужден пойти по стопам своего отца (Дж. К. Симмонс) в защите Снежной горы — с ее овцами, производящими шерсть — от угрозы волков, которые хотели бы их сожрать. все. Но Боди мечтает о музыкальном величии, которую он преследует, когда посещает большой город, чтобы разыскать Ангуса Скаттергуда (Эдди Иззард), эгоистичного кота, ставшего легендой рока-затворника. Волки хищные, но неуклюжие, а возможность реальной опасности кратковременна и играет для смеха. Ангус, дерзкий британский кот, сказал немного мягкости. (Игра Иззарда — лучшая часть всего фильма.) Но идея быть верным себе и следовать своим мечтам — хотя и банальная — того стоит.
Моя жизнь как цуккини (Ma vie de courgette) (2017) 99%
Рейтинг: PG-13, за тематические элементы и наводящий на размышления материал.
Зрителям от 9 лет и старше должно быть хорошо смотреть этот невероятно красивый, глубоко трогательный фильм, который был номинирован на премию Оскар за лучший анимационный фильм характерная черта. Но, несмотря на милое название и приятно красочный грубоватый вид персонажей, Моя жизнь как цуккини не для маленьких детей. Речь идет о детях, которые сильно пострадали в своей юной жизни, родители которых умерли или не могут заботиться о них, потому что они сидят в тюрьме или употребляют наркотики.. Но это еще и об устойчивости этих детей, о том, как они заботятся друг о друге, и о возможности найти новые семьи. Я видел оригинальную версию покадрового анимационного фильма швейцарского режиссера Клода Барраса на французском языке с субтитрами; Дублированная версия на английском языке с участием Ника Оффермана, Эллен Пейдж и Уилла Форте в главных ролях вышла в кинотеатрах в феврале и теперь доступна на DVD. 9-летний мальчик по прозвищу Цуккини попадает в приемную семью после смерти своей матери, в которой он винит себя. Он знакомится и дружит с другими детьми, которые находятся там по разным причинам, но он также должен терпеть жестокость хулигана. Есть немного языка и подросткового сексуального юмора. Хотя некоторым маленьким детям может показаться, что тематическая грусть слишком велика, это вдохновенный фильм с посланием, которое в конечном итоге вселяет надежду.
Здравствуйте, уважаемые читатели проекта Тюлягин! В данной статье мы поговорим о самых кассовых фильмах в мире на конец 2021 года. Вы узнаете про основные источники доходов от фильмов и суть кассовых сборов. Далее в статье приведены различные рейтинги и списки самых кассовых фильмов в России и в мире по состоянию на конец 2021 года.
Содержание статьи:
- О фильмах и кассовых сборах
- Рейтинг 200 самых кассовых фильмов в мире за всю историю
- Самые кассовые фильмы с поправкой на инфляцию
- Список самых кассовых фильмов в мире по итогам 2021 года
- Самые кассовые фильмы в прокате России
- Самые кассовые российские фильмы
О фильмах и кассовых сборах
Фильмы приносят доход из нескольких источников, включая театральные выставки и показы, домашнее видео, права на телевещание и мерчандайзинг. Однако кассовые сборы в кинотеатрах являются основным показателем для отраслевых изданий при оценке успеха фильма, в основном из-за доступности данных по сравнению с цифрами продаж домашнего видео и прав на трансляцию, но также из-за исторической практики.
Традиционно самыми популярными жанрами были фильмы о войне, мюзиклы и исторические драмы, но франшизные фильмы были одними из успешных работ 21 века. Существует большой интерес к жанру супергероев: девять фильмов из кинематографической вселенной Marvel фигурируют в номинальном числе лучших. Самый успешный фильм о супергероях, «Мстители: Финал» , также является вторым по прибылям фильмом в рейтинге номинальных доходов. Всего четыре фильма, основанные на комиксах «Мстители», входят в двадцатку лучших. Другие адаптации Marvel Comics также имели успех — фильмы про Человека-паука и Людей Икс, в то время как фильмы, основанные на историях о Бэтмене и Супермене из комиксов DC, в целом также показали хорошие результаты. Звездные войны также представлены в рейтинге с пятью фильмами, в то время как франшизы «Гарри Поттер» , «Парк Юрского периода» и «Пираты Карибского моря» занимают тоже видные места. Хотя в рейтинге преобладают фильмы, адаптированные из ранее существовавших объектов и сиквелов, его возглавляет «Аватар», который является оригинальной работой. Анимационные семейные фильмы стабильно демонстрируют хорошие результаты, включая фильмы Диснея. Дисней также пользовался более поздним успехом с такими фильмами, как «Холодное сердце I и II» , «Зверополис» и «Король Лев» (с его компьютерным анимационным ремейком как самый кассовый анимационный фильм), а также с его брендом Pixar, среди которых «Суперсемейка 2» , «История игрушек 3 и 4» и «В поисках Дори» были лучшими работами. Помимо анимации Disney и Pixar, наибольшим успехом пользовались сериалы «Гадкий я», «Шрек» и «Ледниковый период».
Хотя инфляция подорвала достижения большинства фильмов 1960-х и 1970-х годов, есть франшизы того периода, которые все еще в рейтинге. Помимо франшиз «Звездные войны» и «Супермен», фильмы о Джеймсе Бонде и «Звездный путь» по-прежнему периодически выпускаются; все четыре франшизы входят в число самых прибыльных. Некоторые из старых фильмов, которые удерживали рекорд самых кассовых фильмов, по-прежнему имеют респектабельные доходы по сегодняшним меркам, но больше не конкурируют численно с сегодняшними лидерами в эпоху гораздо более высоких индивидуальных цен на билеты. Однако, когда эти цены скорректированы с учетом инфляции, тогда «Унесенные ветром»- фильм, который был самым кассовым фильмом за двадцать пять лет, — по-прежнему остается самым кассовым фильмом всех времен. Все сборы в списке выражены в долларах США по их номинальной стоимости, если не указано иное.
Рейтинг 200 самых кассовых фильмов в мире за всю историю
«Аватар» вернул себе корону самого большого фильма в мире в этом году, обогнав «Мстители: Финал» Marvel более чем через десять лет после его выхода. Научно-фантастический фильм Джеймса Кэмерона 2009 года заработал дополнительно 57,5 миллиона долларов, когда он был переиздан в Китае в марте 2021 года.
Тем не менее, это все еще хорошие новости для Диснея. Компания, которой принадлежит Marvel, унаследовала франшизу «Аватар», когда в 2019 году приобрела киностудию Fox. Среди других релизов Disney, которые входят в число крупнейших фильмов мира всех времен, входят «Холодное сердце 2» и ремейк «Короля льва». Вместе с «Финалом» они вышли в 2019 году.
Я обратился в Box Office Mojo за данными о мировых кассовых сборах, чтобы определить список из 200 самых кассовых фильмов в мире. С полным рейтингом вы можете ознакомится в таблице ниже.
№ | Фильм | Сборы, млн $ | Год |
---|---|---|---|
1 | Аватар | 2847.2 | 2009 |
2 | Мстители: Финал | 2797.5 | 2019 |
3 | Титаник | 2201.6 | 1997 |
4 | Звёздные войны: Эпизод VII — Пробуждение силы | 2069.5 | 2015 |
5 | Мстители: Война Бесконечности | 2048.4 | 2018 |
6 | Мир юрского периода | 1670.5 | 2015 |
7 | Король Лев | 1662.9 | 2019 |
8 | Мстители | 1518.8 | 2012 |
9 | Форсаж 7 | 1515.3 | 2015 |
10 | Холодное сердце II | 1450 | 2019 |
11 | Мстители: Эра Альтрона | 1402.8 | 2015 |
12 | Черная пантера | 1347.6 | 2018 |
13 | Гарри Поттер и Дары смерти: Часть 2 | 1342.3 | 2011 |
14 | Звёздные войны: Эпизод VIII — Последние джедаи | 1332.7 | 2017 |
25 | Человек-паук: Вдали от дома | 1311.9 | 2019 |
15 | Мир юрского периода 2 | 1310.5 | 2018 |
16 | Замороженный | 1281.5 | 2013 |
17 | Красавица и Чудовище | 1273.6 | 2017 |
18 | Суперсемейка 2 | 1243.1 | 2018 |
19 | Форсаж 8 | 1236 | 2017 |
20 | Железный человек 3 | 1214.8 | 2013 |
21 | Миньоны | 1159.4 | 2015 |
22 | Капитан Америка: Гражданская война | 1153.3 | 2016 |
23 | Аквамен | 1148.5 | 2018 |
24 | Властелин колец: Возвращение короля | 1146 | 2003 |
26 | Капитан Марвел | 1128.5 | 2019 |
27 | Трансформеры: Тьма Луны | 1123.8 | 2011 |
28 | Скайфолл | 1108.6 | 2012 |
29 | Трансформеры: Эпоха истребления | 1104.1 | 2014 |
30 | Восстание темного рыцаря | 1081.1 | 2012 |
31 | Джокер | 1074.4 | 2019 |
32 | Звёздные войны: Эпизод IX — Скайуокер.Восход | 1074.1 | 2019 |
33 | История игрушек 4 | 1073.4 | 2019 |
34 | История игрушек 3 | 1067 | 2010 |
35 | Пираты Карибского моря: Сундук мертвеца | 1066.2 | 2006 |
36 | Король Лев | 1063.6 | 1994 |
37 | Изгой-один: История Звездных войн | 1056.1 | 2016 |
38 | Аладдин | 1050.7 | 2019 |
39 | Пираты Карибского моря: На странных берегах | 1045.7 | 2011 |
40 | Гадкий Я 3 | 1034.8 | 2017 |
41 | Парк Юрского периода | 1033.9 | 1993 |
42 | В поисках Дори | 1028.6 | 2016 |
43 | Звёздные войны: Эпизод I — Призрачная угроза | 1027.1 | 1999 |
44 | Алиса в стране чудес | 1025.5 | 2010 |
45 | Зверополис | 1024.1 | 2016 |
46 | Хоббит: Нежданное путешествие | 1017 | 2012 |
47 | Гарри Поттер и Философский Камень | 1016.8 | 2001 |
48 | Темный рыцарь | 1006 | 2008 |
49 | Гарри Поттер и Дары смерти: Часть 1 | 977 | 2010 |
50 | Гадкий я 2 | 970.8 | 2013 |
51 | Книга джунглей | 966.6 | 2016 |
52 | Джуманджи: Добро пожаловать в джунгли | 962.5 | 2017 |
53 | Хоббит: Битва пяти воинств | 962.2 | 2014 |
54 | Пираты Карибского моря: На краю света | 961 | 2007 |
55 | Хоббит: Пустошь Смауга | 959 | 2013 |
56 | Властелин колец: Две башни | 947.5 | 2002 |
57 | Гарри Поттер и Орден Феникса | 942.2 | 2007 |
58 | В поисках Немо | 940.4 | 2003 |
59 | Гарри Поттер и Принц-Полукровка | 934.5 | 2009 |
60 | Шрек 2 | 928.8 | 2004 |
61 | Богемская рапсодия | 911.1 | 2018 |
62 | Битва на озере Чанджин | 902.5 | 2021 |
63 | Властелин колец: Братство кольца | 897.7 | 2001 |
64 | Гарри Поттер и Кубок Огня | 896.7 | 2005 |
65 | Человек-Паук 3 | 895 | 2007 |
66 | Ледниковый период: Рассвет динозавров | 886.7 | 2009 |
67 | Призрак | 880.7 | 2015 |
68 | Человек-паук: Возвращение домой | 880.2 | 2017 |
69 | Гарри Поттер и тайная комната | 879.6 | 2002 |
70 | Ледниковый период: континентальный дрейф | 877.2 | 2012 |
71 | Человек-паук: Нет дороги домой | 876 | 2021 |
72 | Тайная жизнь домашних животных | 875.5 | 2016 |
73 | Бэтмен против Супермена: На заре справедливости | 873.6 | 2016 |
74 | Волк воин 2 | 870.3 | 2017 |
75 | Звёздные войны: Эпизод III — Месть ситхов | 868.4 | 2005 |
76 | Голодные игры: и вспыхнет пламя | 865 | 2013 |
77 | Стражи Галактики Том. 2 | 863.8 | 2017 |
78 | Наизнанку | 858.8 | 2015 |
79 | Яд | 856.1 | 2018 |
80 | Тор: Рагнарок | 854 | 2017 |
81 | Зарождение | 836.8 | 2010 |
82 | Трансформеры: Месть падших | 836.3 | 2009 |
83 | Сумерки сага Рассвет часть 2 | 829.7 | 2012 |
84 | Человек-паук | 825 | 2002 |
85 | Удивительная женщина | 822.8 | 2017 |
86 | Привет мама | 822 | 2021 |
87 | День независимости | 817.4 | 1996 |
88 | Фантастические твари и где они обитают | 814 | 2016 |
89 | Шрек Третий | 813.4 | 2007 |
90 | Коко | 807.8 | 2017 |
91 | Джуманджи: следующий уровень | 800.1 | 2019 |
92 | Гарри Поттер и узник Азкабана | 797.4 | 2004 |
93 | Пираты Карибского моря: Мертвецы не рассказывают сказки | 794.9 | 2017 |
94 | Инопланетянин | 792.9 | 1982 |
95 | Миссия невыполнима — Fallout | 791.7 | 2018 |
96 | 2012 г. | 791.2 | 2009 |
97 | Индиана Джонс и Королевство хрустального черепа | 790.7 | 2008 |
98 | Человек-Паук 2 | 789 | 2004 |
99 | Форсаж 6 | 788.7 | 2013 |
100 | Дэдпул 2 | 785.9 | 2018 |
101 | Тотализатор, где делаются ставки на смерть знаменитостей | 782.8 | 2016 |
102 | Звёздные войны: Эпизод IV — Новая надежда | 775.4 | 1977 |
103 | Нет времени умирать | 774 | 2021 |
104 | Стражи Галактики | 773.4 | 2014 |
105 | Код да Винчи | 760 | 2006 |
106 | Форсаж: подарки: Хоббс и Шоу | 759.1 | 2019 |
107 | Малефисента | 758.4 | 2014 |
108 | Невероятный человек-паук | 757.9 | 2012 |
109 | Голодные игры: Сойка-пересмешница — Часть 1 | 755.4 | 2014 |
110 | Шрек навсегда | 752.6 | 2010 |
111 | Мадагаскар 3: самые разыскиваемые в Европе | 746.9 | 2012 |
112 | Отряд самоубийц | 746.8 | 2016 |
113 | Люди Икс: Дни минувшего будущего | 746 | 2014 |
114 | Хроники Нарнии: Лев, колдунья и волшебный шкаф | 745 | 2005 |
115 | Университет монстров | 743.6 | 2013 |
116 | Матрица перезагружена | 741.8 | 2003 |
117 | Вверх | 735.1 | 2009 |
118 | Не Чжа | 726.3 | 2019 |
119 | F9: Быстрая сага | 726.2 | 2021 |
120 | Сила тяжести | 723.2 | 2013 |
121 | Капитан Америка: Зимний солдат | 714.4 | 2014 |
122 | Сумерки. Сага: Рассвет — Часть 1 | 712.2 | 2011 |
123 | Сумерки. Сага: Новолуние | 711 | 2009 |
124 | Рассвет планеты обезьян | 710.6 | 2014 |
125 | Трансформеры | 709.7 | 2007 |
126 | Новый Человек-Паук 2 | 709 | 2014 |
127 | Оно | 701.8 | 2017 |
128 | Интерстеллар | 701.7 | 2014 |
129 | Блуждающая земля | 700 | 2019 |
130 | Сумерки. Сага: Затмение | 698.5 | 2010 |
131 | Миссия невыполнима — Призрачный протокол | 694.7 | 2011 |
132 | Голодные игры | 694.4 | 2012 |
133 | Детектив Чайнатаун 3 | 686.3 | 2021 |
134 | Миссия: невыполнима — Нация изгоев | 682.7 | 2015 |
135 | Форрест Гамп | 678.2 | 1994 |
136 | Доктор Стрэндж | 677.8 | 2016 |
137 | Шестое чувство | 672.8 | 1999 |
138 | Человек из стали | 668 | 2013 |
139 | Ледниковый период: Глобальное потепление | 667.1 | 2006 |
140 | Кунг-фу Панда 2 | 665.7 | 2011 |
141 | Голодные игры: Сойка-пересмешница. Часть 2 | 658.3 | 2015 |
142 | Лига Справедливости | 657.9 | 2017 |
143 | Большой герой 6 | 657.9 | 2014 |
144 | Фантастические твари: Преступления Гриндельвальда | 654.9 | 2018 |
145 | Пираты Карибского моря: Проклятие Черной жемчужины | 654.3 | 2003 |
146 | Звёздные войны: Эпизод II — Атака клонов | 653.8 | 2002 |
147 | Тор: Царство Тьмы | 644.8 | 2013 |
148 | Моана | 644.1 | 2016 |
149 | Зверопой | 634.2 | 2016 |
150 | кунг-фу Панда | 631.7 | 2008 |
151 | Неимоверные | 631.6 | 2004 |
152 | Марсианин | 630.2 | 2015 |
153 | Хэнкок | 629.4 | 2008 |
154 | Быстрая пятерка | 626.1 | 2011 |
155 | Люди в черном 3 | 624 | 2012 |
156 | Железный Человек 2 | 623.9 | 2010 |
157 | Рататуй | 623.7 | 2007 |
158 | Человек-муравей и Оса | 622.7 | 2018 |
159 | Как приручить дракона 2 | 621.5 | 2014 |
160 | Логан | 619.2 | 2017 |
161 | Затерянный мир: Парк Юрского периода | 618.6 | 1997 |
162 | Казино Рояль | 616.5 | 2006 |
163 | Страсти Христовы | 612.1 | 2004 |
164 | Mamma Mia! | 611.3 | 2008 |
165 | Жизнь Пи | 609 | 2012 |
166 | Трансформеры: Последний рыцарь | 605.4 | 2017 |
167 | Мадагаскар: Побег 2 из Африки | 603.9 | 2008 |
168 | Война миров | 603.9 | 2005 |
169 | Рапунцель: Запутанная история | 592.5 | 2010 |
170 | Квант Утешения | 589.6 | 2008 |
171 | Люди в черном | 589.4 | 1997 |
172 | Семейки Семейка | 587.2 | 2013 |
173 | Похмелье, часть 2 | 586.8 | 2011 |
174 | Железный человек | 585.8 | 2008 |
175 | Я легенда | 585.4 | 2007 |
176 | Первый игрок готов | 582.9 | 2018 |
177 | Корпорация монстров. | 579.7 | 2001 |
178 | Операция Красное море | 579.3 | 2018 |
179 | Ночь в музее | 574.5 | 2006 |
180 | Пятьдесят оттенков серого | 569.7 | 2015 |
181 | Конг: Остров Черепа | 566.7 | 2017 |
182 | Смурфики | 563.7 | 2011 |
183 | Автомобили 2 | 559.9 | 2011 |
184 | Кинг конг | 556.9 | 2005 |
185 | Кот в сапогах | 555 | 2011 |
186 | Русалка | 553.8 | 2016 |
187 | Армагедон | 553.7 | 1998 |
188 | Послезавтра | 552.6 | 2004 |
189 | Тед | 549.4 | 2012 |
190 | Американский снайпер | 547.4 | 2014 |
191 | Миссия невыполнима II | 546.4 | 2000 |
192 | Детектив Чайнатаун 2 | 544.2 | 2018 |
193 | Люди Икс: Апокалипсис | 543.9 | 2016 |
194 | Шерлок Холмс: Игра теней | 543.8 | 2011 |
195 | Гадкий я | 543.1 | 2010 |
196 | Золушка | 542.4 | 2015 |
197 | Мадагаскар | 542.1 | 2005 |
198 | Мировая война Z | 540.5 | 2013 |
199 | Храбрый | 539 | 2012 |
200 | Звёздные войны: Эпизод V — Империя наносит ответный удар | 538.4 | 1980 |
Самые кассовые фильмы с поправкой на инфляцию
Из-за долгосрочных последствий инфляции, особенно значительного роста цен на билеты в кинотеатрах, список без поправок на инфляцию дает приоритет и фору более поздним фильмам. Не скорректированный список, хотя и часто встречается в прессе, поэтому в значительной степени бессмыслен для сравнения фильмов, сильно разнесенных во времени, поскольку многие фильмы из более ранних эпох никогда не появятся в современном нескорректированном списке, несмотря на достижение более высокого коммерческого успеха с поправкой на инфляцию. Чтобы компенсировать девальвацию валюты, некоторые рейтинги делают поправки на инфляцию, но даже эта практика не решает полностью проблему, поскольку цены на билеты и инфляция не обязательно параллельны друг другу. Например, в 1970 году билеты в среднем стоили 1,55 доллара или около 6,68 доллара с поправкой на инфляцию в 2004 году; к 1980 году цены выросли примерно до 2,69 доллара, что ниже уровня 2004 года с поправкой на инфляцию до 5,50 доллара. Цены на билеты также росли при разных темпах инфляции по всему миру, что еще больше усложнило процесс корректировки мировых валовых сборов.
Еще одна сложность — выпуск в нескольких форматах, для которых взимаются разные цены на билеты.
Несмотря на неизбежные трудности в учете инфляции, было сделано несколько попыток. Оценки зависят от индекса цен, используемого для корректировки кассовых сборов, и обменные курсы, используемые для конвертации между валютами, также могут повлиять на расчеты, и то и другое может повлиять на окончательные рейтинги скорректированного на инфляцию списка. «Унесенные ветром» — впервые выпущенный в 1939 году — считается самым успешным фильмом: в Книге рекордов Гиннеса в 2014 году скорректированный глобальный валовой доход оценивается в 3,4 миллиарда долларов. Оценки скорректированного валового дохода «Унесенных ветром» существенно различаются: его владелец, Turner Entertainment, оценила скорректированную прибыль в 3,3 миллиарда долларов в 2007 году, на несколько лет раньше, чем прогнозировалось Гиннесом. другие оценки попадают в обе стороны от этой суммы: по одной из них валовая прибыль составила чуть менее 3 миллиардов долларов в 2010 году, в то время как другая представила альтернативную цифру в 3,8 миллиарда долларов в 2006 году. Ближайший соперник зависит от набора используемых цифр: Guinness поставил Avatar на втором месте с 3 миллиардами долларов, в то время как по другим оценкам, Titanic занял второе место с первой мировой прибылью почти в 2,9 миллиарда долларов в ценах 2010 года
Ниже представлен рейтинг самых кассовых фильмов с поправкой на инфляцию, представленный в Книге рекордов Гиннесса 2020:
№ | Фильм | Сборы, $ | Год |
---|---|---|---|
1 | Унесенные ветром | 3 739 000 000 | 1939 |
2 | Аватар | 3 286 000 000 | 2009 |
3 | Титаник | 3 108 000 000 | 1997 |
4 | Звездные войны | 3 071 000 000 | 1977 |
5 | Мстители: Финал | 2 823 000 000 | 2019 |
6 | Звуки музыки | 2 572 000 000 | 1965 |
7 | Инопланетянин | 2 511 000 000 | 1982 |
8 | Десять заповедей | 2 377 000 000 | 1956 |
9 | Доктор Живаго | 2 253 000 000 | 1965 |
10 | Звездные войны: Пробуждение силы | 2 211 000 000 | 2015 |
Список самых кассовых фильмов в мире, вышедших в 2021 году
Данный рейтинг представляет вашему вниманию самые кассовые фильмы, вышедшие в прокат в 2021 году.
№ | Фильм | Мировые сборы | Домашние сборы | Доля, % | Зарубежные сборы | Доля, % |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Битва при Чосинском водохранилище | 902538455 | 341921 | 902196534 | 100 | |
2 | Человек-паук: Нет пути домой | 876031855 | 385831855 | 44 | 490200000 | 56 |
3 | Привет, мам | 822009764 | — | — | 822009764 | 100 |
4 | Не время умирать | 774034007 | 160772007 | 20.8 | 613262000 | 79.2 |
5 | Форсаж 9 | 726229501 | 173005945 | 23.8 | 553223556 | 76.2 |
6 | Детектив из Чайнатауна 3 | 686257563 | — | — | 686257563 | 100 |
7 | Веном 2 | 500127511 | 212527511 | 42.5 | 287600000 | 57.5 |
8 | Годзилла против Конга | 467863133 | 100563133 | 21.5 | 367300000 | 78.5 |
9 | Шан-Чи и легенда десяти колец | 432230054 | 224543292 | 51.9 | 207686762 | 48.1 |
10 | Вечные | 400351739 | 164170664 | 41 | 236181075 | 59 |
11 | Дюна | 393585276 | 106985276 | 27.2 | 286600000 | 72.8 |
12 | Черная вдова | 379631351 | 183651655 | 48.4 | 195979696 | 51.6 |
13 | Главный герой | 331503757 | 121626598 | 36.7 | 209877159 | 63.3 |
14 | Тихое место 2 | 297372261 | 160072261 | 53.8 | 137300000 | 46.2 |
15 | Круэлла | 233274812 | 86103234 | 36.9 | 147171578 | 63.1 |
16 | Моя страна, мои родители | 221701823 | 166807 | 221535016 | 99.9 | |
17 | Круиз по джунглям | 220889446 | 116987516 | 53 | 103901930 | 47 |
18 | Перекрестный огонь | 205838889 | 385305 | 0.2 | 205453584 | 99.8 |
19 | Заклятие 3: По воле дьявола | 201965074 | 65565074 | 32.5 | 136400000 | 67.5 |
20 | Китайские врачи | 197143218 | — | — | 197143218 | 100 |
Самые кассовые фильмы в прокате России
Что касается самых кассовых фильмов российского кинопроката, то здесь рейтинг во многом совпадает с общемировым. Топ 20 выглядит следующим образом:
№ | Фильм | Сборы, руб | Сборы, $ | Год |
---|---|---|---|---|
1 | Аватар | 3 516 796 661 | 13 466 217 | 2009 |
2 | Холоп | 3 069 622 747 | 11 622 792 | 2019 |
3 | Движение вверх | 2 968 507 765 | 12 011 904 | 2017 |
4 | Король Лев | 2 641 791 506 | 10 902 932 | 2019 |
5 | Мстители: Финал | 2 594 826 571 | 8 764 679 | 2019 |
6 | Т-34 | 2 273 745 807 | 8 840 748 | 2018 |
7 | Пираты Карибского моря: Мертвецы не рассказывают сказки | 2 131 816 926 | 8 024 965 | 2017 |
8 | Зверополис | 2 082 859 518 | 8 457 297 | 2016 |
9 | Веном 2 | 2 055 360 376 | 6 696 587 | 2021 |
10 | Последний богатырь: Корень зла | 2 049 222 853 | 7 155 994 | 2020 |
11 | Тайная жизнь домашних животных | 1 992 614 872 | 8 702 492 | 2016 |
12 | Веном | 1 921 830 115 | 7 099 439 | 2018 |
13 | Малефисента: Владычица тьмы | 1 919 855 364 | 7 672 023 | 2019 |
14 | Джокер | 1 890 425 865 | 6 841 708 | 2019 |
15 | Мстители: Война бесконечности | 1 882 793 307 | 6 610 515 | 2018 |
16 | Холодное сердце 2 | 1 833 685 501 | 7 543 868 | 2019 |
17 | Звёздные войны: Пробуждение силы | 1 719 533 343 | 5 228 044 | 2015 |
18 | Как приручить дракона 3 | 1 699 657 076 | 7 289 343 | 2019 |
19 | Пираты Карибского моря: На странных берегах | 1 696 795 264 | 6 876 304 | 2011 |
20 | Полицейский с Рублёвки. Новогодний беспредел | 1 688 520 350 | 6 334 950 | 2018 |
При расчете сборов учитывались также курсы валют (в тот или иной год он мог быть разным).
Самые кассовые российские фильмы
Если же брать фильмы только российского кинопроизводства, то здесь рейтинг выглядит следующим образом:
№ | Фильм | Сборы, руб | Сборы, $ | Дистрибьютер | Год |
---|---|---|---|---|---|
1 | Холоп | 3179333476 | 51279572 | Централ Партнершип | 2019 |
2 | Движение вверх | 3043801631 | 53872595 | Централ Партнершип | 2017 |
3 | Т-34 | 2317250151 | 33355839 | Централ Партнершип | 2018 |
4 | Последний богатырь: Корень зла | 2106656536 | 28516231 | Дисней Студиос | 2021 |
5 | Полицейский с Рублевки. Новогодний беспредел | 1762820350 | 26115857 | Каропрокат | 2018 |
6 | Последний богатырь | 1732482480 | 29870388 | WDSSPR | 2017 |
7 | Сталинград | 1669275210 | 51760472 | WDSSPR | 2013 |
8 | Лед-2 | 1546162680 | 24349019 | SPPR | 2020 |
9 | Викинг | 1534423389 | 25362370 | Централ Партнершип | 2016 |
10 | Экипаж | 1505006653 | 22803131 | Централ Партнершип | 2016 |
11 | Лед | 1502275095 | 26471808 | WDSSPR | 2018 |
12 | Елки-3 | 1245417807 | 38028025 | Bazelevs | 2014 |
